簡(jiǎn)單介紹
LTAW2000-02,LTAC2010-02,LTAC2000-02,過濾減壓閥
產(chǎn)品描述
LTAW2000-02,LTAC2010-02,LTAC2000-02,過濾減壓閥
規(guī)格/Specification | |||||
項(xiàng)目/型號(hào)Item/Model | LTAW2000 | LTAC2010 | LTAC2000 | ||
接口螺紋/Pipe Thread | G1/4 | ||||
@額定流量/Rating Flow(L /min) | 500 | ||||
*高使用壓力/Max Working Pressure(Mpa) | 1.0 | ||||
保證耐壓力/Ensured Pressure Resistance(Mpa) | 1.5 | ||||
環(huán)境及流體溫度/Environment&Fluid Temperature | -5~60℃ | ||||
過濾精度/(Filer Precision) | 25μm(5μm.50μm) | ||||
保護(hù)杯罩/Protective Cover | 無/NO | 有/YES | |||
調(diào)壓范圍/Adjustable Pressure Range(Mpa) | 0.05~0.85 | ||||
壓力表/Gauge | G36-10-01 | G46-10-02 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!