哥斯達(dá)黎加財政部公布,2013年1-5月哥財政赤字達(dá)5219.47億克朗(1美元約合500克朗)。與2012年同期的4262.21億克朗相比,2013年5月的財政赤字增長了957.26億克朗,占GDP的比重為2.08%,而去年同期周一比例為1.88%。財政支出方面,2013年1-4月為1.87萬億克朗,2012年同期這一數(shù)字為1.66萬億克朗。
此外,2013年5月的稅收增長為9.5%。2012年1-4月,稅收增長幅度為10.7%,2013年1-4月只增長了9.7%,增長速度有所減緩。增長幅度*大的產(chǎn)品有**、地產(chǎn)、燃料等。哥稅務(wù)局主管官員卡洛斯·巴爾加斯認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)活動活躍程度較低,是財政收入減少的原因之一。
哥財政部部長埃德加·阿亞雷斯稱,政府正在采取措施改善公共支出,以進(jìn)一步減少財政赤字。財政經(jīng)濟(jì)學(xué)家費(fèi)爾南多·羅德里格斯稱,國家應(yīng)該采取更加強(qiáng)力的措施進(jìn)行財政改革。
以上信息由無錫市昌林自動化科技有限公司編輯整理。
無錫市昌林自動化科技有限公司主要供應(yīng)液壓閥、液壓泵、輔助元件等。以下列舉了我公司部分熱銷產(chǎn)品型號:
K23JD-F40M | 截止式換向閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K23JD-F50M | 截止式換向閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K23JD-6T-M | 截止式換向閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K23JD-8T-M | 截止式換向閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K23JD-10T-M | 截止式換向閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K23JD-15T-M | 截止式換向閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K23JD-20T-M | 截止式換向閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K23JD-25T-M | 截止式換向閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K23JD-F32T-M | 截止式換向閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K23JD-F40T-M | 截止式換向閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K23JD-F50T-M | 截止式換向閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K25JD-6M | 截止式換向閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K25JD-8M | 截止式換向閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K25JD-10M | 截止式換向閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K25JD-15M | 截止式換向閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K25JD-6T-M | 截止式換向閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K25JD-8T-M | 截止式換向閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K25JD-10T-M | 截止式換向閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K25JD-15T-M | 截止式換向閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K23JK-6 | 截止式氣控閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K23JK-8 | 截止式氣控閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K23JK-10 | 截止式氣控閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K23JK-15 | 截止式氣控閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K23JK-20 | 截止式氣控閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K23JK-25 | 截止式氣控閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K23JK-F32 | 截止式氣控閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K23JK-F40 | 截止式氣控閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K23JK-F50 | 截止式氣控閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K25JK-6 | 截止式氣控閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
K25JK-8 | 截止式氣控閥 | 無錫昌林,生產(chǎn)廠家,價格 |
訂購專線:400-6770-998 售后服務(wù):400-6077-998 企業(yè)QQ : 4006770998
其他銷售專線:
0510-82328772
0510-82323771
0510-82306671
0510-82324771
0510-82320796